Цены 2025
Цены на проживание динамичны.
Уточняйте цены на момент бронирования у менеджера
ТАРИФЫ на проживание в парк-отеле «Зеленый мыс».
Категория номера | 11.01 — 28.02 | 01.03 — 29.04 | 30.04 — 31.05 | Доп. место |
---|---|---|---|---|
Семейный номер на парк | 1979 | 2299 | 2799 | |
Семейный номер на море | 2379 | 2699 | 3299 | |
Стандарт с кухней с 1 двусп.кроватью | 1679 | 1899 | 2299 | 500 |
Стандарт с кухней с 2 кроватями | 1678 | 1899 | 2299 | 500 |
Двухкомнатный номер с кухней / 1 этаж | 31159 | 3339 | 3969 | 500 |
Двухкомнатный номер с кухней / 2 этаж | 3559 | 3849 | 4449 | 500 |
Люкс с видом на море(шале) | 4199 | 4199 | 4989 | 500 |
ИЮНЬ
Семейный номер с видом на парк
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 30.06 |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3299 | 4399 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 3899 | 4999 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 4199 | 5299 |
Полупансион 2 чел | 4899 | 5999 |
Полупансион 3 чел | 5899 | 6799 |
Полный пансион 2 чел | 5899 | 6999 |
Полный пансион 3 чел | 7199 | 8299 |
Стандартный номер с кухней с двуспальной кроватью
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 30.06 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 2949 | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 3549 | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 4549 | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 5549 | 6549 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на парк (1 этаж)
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 30.06 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 5399 | 6899 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 5999 | 7499 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 6299 | 7799 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 6599 | 8099 | |
Полупансион 2 чел | 6999 | 8499 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 7799 | 9299 | |
Полупансион 4 чел | 8599 | 10099 | |
Полный пансион 2 чел | 7999 | 9499 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 9299 | 10799 | |
Полный пансион 4 чел | 10559 | 12099 |
Семейный номер с видом на море
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 22.06 | 23.06 — 30.06 |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 4289 | 5169 | 4699 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4889 | 5769 | 5299 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 5189 | 6069 | 5599 |
Полупансион 2 чел | 5889 | 6769 | 6899 |
Полупансион 3 чел | 6689 | 7569 | 7699 |
Полный пансион 2 чел | 6889 | 7769 | 7299 |
Полный пансион 3 чел | 8189 | 9069 | 8599 |
Стандартный номер с кухней с двумя отдельными кроватями
Тариф/дата | 01.06 - 11.06 | 12.06 — 30.06 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 2949 | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 3549 | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 4549 | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 5549 | 6549 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на море (2 этаж)
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 30.06 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6799 | 8139 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7399 | 8739 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7699 | 9039 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 7999 | 9339 | |
Полупансион 2 чел | 8399 | 9739 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9199 | 10539 | |
Полупансион 4 чел | 9999 | 11339 | |
Полный пансион 2 чел | 9399 | 10739 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10699 | 12039 | |
Полный пансион 4 чел | 11999 | 13339 |
Люкс с видом на море
Тариф/дата | 01.06 — 11.06 | 12.06 — 30.06 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6989 | 7989 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7589 | 8589 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7889 | 8889 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 8189 | 9189 | |
Полупансион 2 чел | 8589 | 9589 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9389 | 10389 | |
Полупансион 4 чел | 10189 | 11189 | |
Полный пансион 2 чел | 9589 | 10589 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10889 | 11889 | |
Полный пансион 4 чел | 12189 | 13189 |
ИЮЛЬ
Семейный номер с видом на парк
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 |
---|---|
Стандартный Тариф | 4399 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4999 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 5299 |
Полупансион 2 чел | 5999 |
Полупансион 3 чел | 6799 |
Полный пансион 2 чел | 6999 |
Полный пансион 3 чел | 8299 |
Стандартный номер с кухней с двуспальной кроватью
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6549 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на парк (1 этаж)
Тариф/дата | 01.07 — 18.07 | 19.07 — 31.07 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6899 | 7589 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7499 | 8189 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7799 | 8489 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 8099 | 8789 | |
Полупансион 2 чел | 8499 | 9189 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9299 | 9989 | |
Полупансион 4 чел | 10099 | 10789 | |
Полный пансион 2 чел | 9499 | 10189 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10799 | 11489 | |
Полный пансион 4 чел | 12099 | 12789 |
Семейный номер с видом на море
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 |
---|---|
Стандартный Тариф | 5169 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 5769 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 6069 |
Полупансион 2 чел | 6769 |
Полупансион 3 чел | 7569 |
Полный пансион 2 чел | 7769 |
Полный пансион 3 чел | 9069 |
Стандартный номер с кухней с двумя отдельными кроватями
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6549 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на море (2 этаж)
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 8139 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 8739 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 9039 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 9339 | |
Полупансион 2 чел | 9739 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 10539 | |
Полупансион 4 чел | 11339 | |
Полный пансион 2 чел | 10739 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 12039 | |
Полный пансион 4 чел | 13339 |
Люкс с видом на море
Тариф/дата | 01.07 — 31.07 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 8789 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 9389 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 9689 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 9989 | |
Полупансион 2 чел | 10389 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 11189 | |
Полупансион 4 чел | 11989 | |
Полный пансион 2 чел | 11389 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 12689 | |
Полный пансион 4 чел | 13989 |
АВГУСТ
Семейный номер с видом на парк
Тариф/дата | 01.08 — 31.08 |
---|---|
Стандартный Тариф | 4399 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4999 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 5299 |
Полупансион 2 чел | 5999 |
Полупансион 3 чел | 6799 |
Полный пансион 2 чел | 6999 |
Полный пансион 3 чел | 8299 |
Семейный номер с видом на море
Тариф/дата | 01.08 — 31.08 |
---|---|
Стандартный Тариф | 4699 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 5299 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 5599 |
Полупансион 2 чел | 6899 |
Полупансион 3 чел | 7699 |
Полный пансион 2 чел | 7299 |
Полный пансион 3 чел | 8599 |
Стандартный номер с кухней с двуспальной кроватью
Тариф/дата | 01.08 — 31.08 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6549 | 2300 |
Стандартный номер с кухней с двумя отдельными кроватями
Тариф/дата | 01.08 — 31.08 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3949 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4549 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5549 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6549 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на парк (1 этаж)
Тариф/дата | 01.08 — 13.08 | 14.08 — 31.08 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6899 | 7589 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7499 | 8189 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7799 | 8489 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 8099 | 8789 | |
Полупансион 2 чел | 8499 | 9189 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9299 | 9989 | |
Полупансион 4 чел | 10099 | 10789 | |
Полный пансион 2 чел | 9499 | 10189 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10799 | 11489 | |
Полный пансион 4 чел | 12099 | 12789 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на море (2 этаж)
Тариф/дата | 01.08 — 27.08 | 28.08 — 31.08 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 8959 | 7399 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 9559 | 7999 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 9859 | 8299 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 10159 | 8599 | |
Полупансион 2 чел | 10559 | 8999 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 11359 | 9799 | |
Полупансион 4 чел | 12159 | 10599 | |
Полный пансион 2 чел | 11559 | 9999 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 12859 | 11299 | |
Полный пансион 4 чел | 14159 | 12599 |
Люкс с видом на море
Тариф/дата | 01.08 — 31.08 | Доп. место |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 9669 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 10269 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 10569 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 10869 | |
Полупансион 2 чел | 11269 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 12069 | |
Полупансион 4 чел | 12869 | |
Полный пансион 2 чел | 12269 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 13569 | |
Полный пансион 4 чел | 14869 |
СЕНТЯБРЬ
Семейный номер с видом на парк
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3699 | 2899 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4299 | 3499 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 4599 | 3799 |
Полупансион 2 чел | 5299 | 4499 |
Полупансион 3 чел | 6099 | 5299 |
Полный пансион 2 чел | 6299 | 5499 |
Полный пансион 3 чел | 7599 | 6799 |
Стандартный номер с кухней с двуспальной кроватью
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 3749 | 2299 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4349 | 2899 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5349 | 3899 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6349 | 4899 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на парк (1 этаж)
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6299 | 4899 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 65899 | 5499 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7199 | 5799 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 7499 | 6099 | |
Полупансион 2 чел | 7899 | 6499 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 8699 | 7299 | |
Полупансион 4 чел | 9499 | 8099 | |
Полный пансион 2 чел | 8899 | 7499 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10199 | 8799 | |
Полный пансион 4 чел | 11499 | 10099 |
Семейный номер с видом на море
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 |
---|---|---|
Стандартный Тариф | 3939 | 3199 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4539 | 3799 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 4839 | 4099 |
Полупансион 2 чел | 5539 | 4799 |
Полупансион 3 чел | 6339 | 5599 |
Полный пансион 2 чел | 6539 | 5799 |
Полный пансион 3 чел | 7839 | 7099 |
Стандартный номер с кухней с двумя отдельными кроватями
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 3749 | 2299 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 4349 | 2899 | 1300 |
Полупансион 2 чел | 5349 | 3899 | 1800 |
Полный пансион 2 чел | 6349 | 4899 | 2300 |
Двухкомнатный номер с кухней с видом на море (2 этаж)
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6799 | 5399 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7399 | 5999 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7699 | 6299 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 7999 | 6599 | |
Полупансион 2 чел | 8399 | 6999 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9199 | 7799 | |
Полупансион 4 чел | 9999 | 8599 | |
Полный пансион 2 чел | 9399 | 7999 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10699 | 9299 | |
Полный пансион 4 чел | 11999 | 10599 |
Люкс с видом на море
Тариф/дата | 01.09 -19.09 | 20.09 — 30.09 | Доп. место |
---|---|---|---|
Стандартный Тариф | 6989 | 5989 | 1000 |
Стандарт Тариф+Завтрак 2 чел | 7589 | 6589 | 1300 |
Стандарт Тариф+Завтрак 3 чел | 7889 | 6889 | |
Стандарт Тариф+Завтрак 4 чел | 8189 | 7189 | |
Полупансион 2 чел | 8589 | 7589 | 1800 |
Полупансион 3 чел | 9389 | 8389 | |
Полупансион 4 чел | 10189 | 9189 | |
Полный пансион 2 чел | 9589 | 8589 | 2300 |
Полный пансион 3 чел | 10889 | 9889 | |
Полный пансион 4 чел | 12189 | 11189 |
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Категория номера | 01.10- 31.10 | 01.11 — 30.12 | Доп. место |
---|---|---|---|
Семейный номер на парк | 1999 | 1599 | |
Семейный номер на море | 2299 | 1899 | |
Стандарт с кухней с 1 двусп.кроватью | 1899 | 1679 | 500 |
Стандарт с кухней с 2 кроватями | 1899 | 1679 | 500 |
Двухкомнатный номер с кухней / 1 этаж | 3299 | 3299 | 500 |
Двухкомнатный номер с кухней / 2 этаж | 3699 | 3699 | 500 |
Люкс с видом на море(шале) | 4399 | 4399 | 500 |
Цены дифференцированные, уточнять на день бронирования
Цены указаны за 1 человека в сутки в рублях
- Минимальный срок проживания в период 15.06.2020 – 15.09.2020 – 3 ночи. Бронирование на меньшее количество ночей производится ближе к дате заезда и при наличии свободных номеров.
- Заезд с 15:00, выезд до 12:00
- Оплата производится картой или наличными. Обеспечительный депозит за сохранность имущества в размере 3000 руб вносится наличными, так как он возвращается при выезде.
- Заселение производится по оригиналам документов – паспортам и свидетельствам о рождении. Бумажные и электронные копии, загранпаспорта и водительские удостоверения не принимаются. Отель имеет право отказать в размещении, если гость не предоставил оригиналы документов. Просим объяснять гостям, что отель обязан всех гостей регистрировать в МВД.
- Просим обращать внимание гостей на то, что отель расположен на склоне горы и гостям с маленькими детьми, а также людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом, может быть сложно передвигаться по территории отеля.
- Стоимость дополнительного места составляет 500 руб/сутки в низкий сезон с 01.01.20 по 14.06.20 и с 16.09.20 по 31.12.20. В высокий сезон (15.06.20 — 15.09.20) стоимость доп.места 1000 руб/сутки. Стоимость доп.места не зависит от возраста гостя.
- Дети в возрасте от 2 до 6 лет могут размещаться бесплатно на имеющихся спальных местах в пределах комплектации номера. Доп.спальные принадлежности, полотенца и т.д. не предоставляются.
- Если родители забронировали проживание с питанием, а ребенок размещается на имеющемся спальном месте с родителями без доп.оплаты, то питание на ребенка оплачивается дополнительно.
- Отель принимает детей от 2 лет.
- Анимация проводится для детей от 5 лет с июня до конца августа. На территории имеется детская площадка. Анимации для взрослых нет.
- Услуги няни не предоставляются.
- Прокат колясок — за доп.оплату, детские стульчики для кормления в кафе — бесплатно
- Парковка предоставляется гостям отеля бесплатно.
- Курение сигарет (вейперов, кальянов и пр.) в номерах и террасах запрещено. На территории есть специальные зоны для курения.
- В летний период гостям бесплатно предоставляются шезлонги и зонты от солнца.
- Сауна: парная, душ, раздевалка, простыни, тапочки, комната отдыха с креслами, журнальным столиком. Из окна сауны открывается вид на море. Максимальная вместимость 8 чел .
- Мангальные площадки для жарки шашлыков с видом на море — в низкий сезон бесплатно, в летний период — за доп.оплату. Беседок нет, мангалы открытые.
- Спортивных развлечений (настольный теннис, бильярд, теннисный корт, дартс, дайвинг и т.п.) нет.
- Таких услуг, как обслуживание номеров (доставка еды в номер), доставка цветов, услуги фотографа, аренда автомобиля, аренда ноутбука, прокат спортивного инвентаря — нет. Магазина на территории нет.
- Дополнительные услуги: трансфер, экскурсии (за дополнительную плату)
- Продуктовые магазины, аптека, хоз.магазин находятся в паре минут ходьбы от отеля на остановке автобуса.
- На пляже в летний период работает бар (фаст-фуд, безалкогольные напитки, пиво, сидр)
Питание:
- Кафе работает в период с 01.05.20 по 30.09.20 с 08:00 до 20:00.
- С 01.05.20 по 31.05.20 и с 20.09.20 по 30.09.20 кафе предлагает комплексные завтраки и питание в течение дня «а ля карт».
- С 01.06.20 по 19.09.20 кафе работает в формате «шведский стол». Помимо питания в стоимость входят пиво и сидр. Завтрак с 08:00 до 10:00, обед с 13:00 до 15:00 и ужин с 18:00 до 20:00. В другое время кафе закрыто.
- При оплате питания в отеле (в кафе или на стойке ресепшн) стоимость завтрака — 300 руб, обеда / ужина — 500 руб.
- При покупке питания во время бронирования номера стоимость завтрака — 300 руб, обеда / ужина — 400 руб.
- Стоимость питания для детей до 9 лет включительно — 250 руб за любой прием пищи. Детям от 10 лет питание предоставляется по полным тарифам.